分类:三排圆柱滚子组合转盘轴承
三排组合滚子转盘轴承:
轴承型号 Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 装 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
齿 轮 参 数 Gear Data |
额定负荷 Basic load ratings |
||||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | da | Z | b | x | Coa | Cor | |
外 齿 式 (External Gear) | ||||||||||||||||
6397/1605G2K | 1984 | 1605 | 250 | 1932 | 1657 | 36 | 48 | 26 | 26 | 16 | 2064 | 127 | 170 | 0 | 1525 | 208 |
6397/2590 | 3006 | 2590 | 200 | 2930 | 2670 | 60 | 60 | 39 | 39 | 16 | 3086 | 190 | 95 | +0.4375 | 2192 | 316 |
6397/2590K | 3006 | 2590 | 314 | 2930 | 2670 | 60 | 60 | 39 | 39 | 16 | 3085 | 190 | 134 | +0.4375 | 2700 | 316 |
6397/2800G | 3260 | 2800 | 220 | 3190 | 2870 | 60 | 60 | 39 | 39 | 20 | 3360 | 166 | 160 | 0 | 2700 | 330 |
6397/2800GK | 3255 | 2800 | 240 | 3185 | 2870 | 48 | 64 | 39 | 39 | 18 | 3348 | 184 | 160 | 0 | 2700 | 330 |
6397/2800GK1 | 3255 | 2800 | 240 | 3185 | 2870 | 64 | 64 | 39 | M36 | 18 | 3348 | 184 | 180 | 0 | 2700 | 330 |
6397/2800GK2 | 3255 | 2800 | 240 | 3185 | 2870 | 48 | 64 | 39 | M36×3 | 18 | 3348 | 184 | 160 | 0 | 2700 | 330 |
6392/2910G | 3400 | 2910 | 220 | 3315 | 2990 | 56 | 56 | 39 | 39 | 22 | 3520 | 158 | 160 | 0 | 2670 | 458 |
6397/3340 | 3888 | 3340 | 212 | 3735 | 3441 | 108 | 108 | 33 | 33 | 24 | 3888 | 161 | 170 | +0.5 | 3900 | 410 |
15637959300
全国统一咨询电话
在线咨询地址:河南省 洛阳市 宜阳轴承产业园区
固话:0379-65216522
销售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn
供应:ly95999@lmc.cn
技术:ly2885@lmc.cn