分类:圆柱滚子轴承
单列圆柱滚子轴承通常是只承受径向力刚性好、耐冲击,它特别适用于刚性支承的、又支承短轴、受热伸长而引起轴向位移的轴和安装拆卸需要分离型轴承之机器附件。
单列圆柱滚子轴承通常是只承受径向力,与同尺寸球轴承相比,径向承载能力提高1.5-3倍,刚性好、耐冲击,它别适用于刚性支承的、又支承短轴、受热伸长而引起轴向位移的轴和安装拆卸需要分离型轴承之机器附件。
单列圆柱滚子轴承根据套圈挡边结构的不同分为外圈无挡边,而内圈有双挡边 的 N 型和内圈无挡边而外圈有双挡边的 NU 型结构,N 型或 NU 型轴承均能在定 范围内允许轴相对于轴承箱做双向位移,多用作非定位轴承。NJ 型的点为外圈 有双挡边而内圈为单挡边,NF 型则为内圈双挡边而外圈单挡边结构,NJ 和 NF 型 的点是可允许机轴在个方向产生轴向位移。根据不同的使用场合,NU 型与 N J 型还可与 HJ 型斜挡圈组合使用。
轴承型号 Designation |
外型尺寸 Principal Dimension |
额定负荷(kN) Basic Load Ratings |
限转速(rpm) Speed ratings |
质量 Mass |
||||
d | D | B | 动负荷Dynamic |
静负荷 Static |
脂 Grease |
油 Oil |
kg | |
NU1036 | 180 | 280 | 46 | 336 | 475 | 2000 | 2600 | 10.5 |
N236 | 180 | 320 | 52 | 480 | 415 | 1700 | 2000 | 19.7 |
NU236 | 180 | 320 | 52 | 480 | 415 | 1700 | 2000 | 19.2 |
NJ236 | 180 | 320 | 52 | 480 | 415 | 1700 | 2000 | 19.3 |
NUP236 | 180 | 320 | 52 | 480 | 415 | 1700 | 2000 | 20.5 |
NU2236 | 180 | 320 | 86 | 920 | 880 | 1700 | 2000 | 31.4 |
NJ2236 | 180 | 320 | 86 | 920 | 880 | 1700 | 2000 | 31.9 |
NUP2236 | 180 | 320 | 86 | 920 | 880 | 1700 | 2000 | 32.1 |
NJ336 | 180 | 380 | 75 | 835 | 1100 | 1200 | 1600 | 42 |
NU336 | 180 | 380 | 75 | 860 | 710 | 1500 | 1800 | 42.8 |
NU2336 | 180 | 380 | 126 | 1200 | 1120 | 1300 | 1600 | 69.5 |
NJ2336 | 180 | 380 | 126 | 1200 | 1120 | 1300 | 1600 | 72 |
NU2938 | 190 | 260 | 42 | 239 | 216 | 2000 | 2800 | 6.45 |
NU238 | 190 | 340 | 55 | 540 | 470 | 1600 | 1900 | 21.6 |
NJ238 | 190 | 340 | 55 | 540 | 470 | 1600 | 1900 | 22 |
NUP238 | 190 | 340 | 55 | 540 | 470 | 1600 | 1900 | 22.3 |
NU2238 | 190 | 340 | 92 | 1010 | 975 | 1600 | 1900 | 38.6 |
N338 | 190 | 400 | 78 | 900 | 760 | 1200 | 1500 | 50.2 |
NU338 | 190 | 400 | 78 | 900 | 760 | 1200 | 1500 | 48.5 |
N0040 | 200 | 310 | 34 | 280 | 300 | 1400 | 1800 | 10.2 |
NU1040 | 200 | 310 | 51 | 405 | 360 | 1900 | 2400 | 14.3 |
NJ1040 | 200 | 310 | 51 | 405 | 360 | 1900 | 2400 | 14.7 |
N240 | 200 | 360 | 58 | 595 | 525 | 1500 | 1800 | 26.8 |
NU240 | 200 | 360 | 58 | 595 | 525 | 1500 | 1800 | 26.5 |
NJ240 | 200 | 360 | 58 | 595 | 525 | 1500 | 1800 | 27.1 |
N2340 | 200 | 420 | 138 | 1570 | 1500 | 1200 | 1500 | 94.5 |
NU3340 | 200 | 420 | 165 | 1920 | 2020 | 1200 | 1500 | 118 |
NU1044 | 220 | 340 | 56 | 470 | 371 | 1800 | 2200 | 19.3 |
NJ1044 | 220 | 340 | 56 | 460 | 415 | 1800 | 2200 | 19.6 |
NU1044N | 220 | 340 | 56 | 470 | 371 | 1800 | 2200 | 18.9 |
NU644 | 220 | 350 | 98.42 | 1070 | 1050 | 1600 | 2000 | 37.5 |
N244 | 220 | 400 | 65 | 725 | 650 | 1500 | 1800 | 36.7 |
NU244 | 220 | 400 | 65 | 725 | 650 | 1500 | 1800 | 35 |
NJ244 | 220 | 400 | 65 | 725 | 650 | 1500 | 1800 | 35.4 |
NU2244 | 220 | 400 | 108 | 1080 | 1080 | 1300 | 1600 | 62.2 |
NU344 | 220 | 460 | 88 | 110 | 945 | 1200 | 1500 | 73.4 |
NU2344E | 220 | 460 | 145 | 1910 | 1870 | 1000 | 1300 | 114 |
N0048 | 240 | 360 | 37 | 388 | 392 | 1000 | 1400 | 14.7 |
NU1048 | 240 | 360 | 56 | 497 | 480 | 1700 | 2000 | 20.4 |
NJ1048 | 240 | 360 | 56 | 497 | 488 | 1700 | 2000 | 21 |
NU248 | 240 | 440 | 72 | 900 | 815 | 1300 | 1600 | 46.9 |
NJ248 | 240 | 440 | 72 | 900 | 815 | 1300 | 1600 | 49.6 |
NU348 | 240 | 500 | 95 | 1350 | 1130 | 1000 | 1300 | 97.7 |
NUP248 | 240 | 440 | 72 | 880 | 1345 | 900 | 1200 | 48.2 |
NU348 | 240 | 500 | 95 | 1340 | 2060 | 500 | 630 | 82.4 |
N650 | 250 | 380 | 50 | 600 | 643 | 1300 | 1700 | 19.8 |
N0052 | 260 | 400 | 44 | 552 | 603 | 1500 | 1800 | 22.7 |
NU1052 | 260 | 400 | 65 | 621 | 630 | 1500 | 1800 | 29.4 |
NUP1052 | 260 | 400 | 65 | 621 | 630 | 1500 | 1800 | 29.5 |
N1052 | 260 | 400 | 65 | 621 | 630 | 1500 | 1800 | 30.8 |
NU1052 | 260 | 400 | 65 | 621 | 630 | 1500 | 1800 | 29.4 |
NU252 | 260 | 480 | 80 | 1070 | 965 | 1100 | 1400 | 67.1 |
NU1056 | 280 | 420 | 65 | 627 | 625 | 1400 | 1700 | 33.4 |
NU1060 | 300 | 460 | 74 | 855 | 952 | 1200 | 1500 | 44.4 |
NJ1060 | 300 | 460 | 74 | 815 | 780 | 1200 | 1500 | 45.1 |
NU3060 | 300 | 460 | 118 | 1690 | 1800 | 1060 | 1340 | 72 |
NU260 | 300 | 540 | 85 | 1290 | 1200 | 1000 | 1300 | 86.9 |
NU360 | 300 | 620 | 109 | 2010 | 1840 | 900 | 1100 | 166 |
NJ1064 | 320 | 480 | 74 | 820 | 800 | 1100 | 1400 | 47.8 |
NU1064 | 320 | 480 | 74 | 848 | 895 | 1100 | 1400 | 47 |
N0068 | 340 | 520 | 57 | 995 | 935 | 950 | 1200 | 45.5 |
N668 | 340 | 530 | 133.25 | 1660 | 1810 | 880 | 1100 | 117 |
NU2272E | 360 | 650 | 170 | 2750 | 2920 | 850 | 1000 | 263 |
NU2372 | 360 | 750 | 224 | 4760 | 5400 | 850 | 1000 | 485 |
N2876 | 380 | 480 | 60 | 647 | 756 | 900 | 1100 | 24.6 |
NU1980 | 400 | 540 | 65 | 785 | 988 | 950 | 1150 | 42.7 |
NU1080 | 400 | 600 | 90 | 1350 | 1460 | 900 | 1100 | 88.8 |
NU3080 | 400 | 600 | 148 | 2150 | 3300 | 700 | 900 | 144.5 |
N2180 | 400 | 650 | 145 | 2830 | 3030 | 700 | 900 | 190 |
NU688 | 440 | 546 | 46 | 413 | 476 | 730 | 920 | 26.5 |
N1188 | 440 | 720 | 122 | 2320 | 2220 | 510 | 620 | 191 |
N2992 | 460 | 620 | 95 | 1340 | 2060 | 500 | 630 | 82.4 |
NU2992 | 460 | 620 | 95 | 1340 | 2060 | 500 | 630 | 84 |
NU29/500 | 500 | 670 | 100 | 2000 | 2410 | 560 | 710 | 99.5 |
NU29/530 | 530 | 710 | 106 | 2170 | 2530 | 400 | 500 | 123 |
N19/630 | 630 | 850 | 100 | 1850 | 2530 | 280 | 360 | 160 |
NU29/630 | 630 | 850 | 128 | 3050 | 4260 | 280 | 360 | 206 |
NU6/700 | 700 | 930 | 160 | 3200 | 4580 | 310 | 390 | 295 |
N19/710 | 710 | 950 | 106 | 2300 | 3250 | 220 | 300 | 205 |
NU19/710 | 710 | 950 | 106 | 2300 | 3250 | 220 | 300 | 207 |
N6/840 | 840 | 1040 | 125 | 2530 | 5290 | 180 | 260 | 240 |
NU29/950 | 950 | 1250 | 170 | 5270 | 9120 | 140 | 170 | 563 |
N39/950 | 950 | 1250 | 224 | 6780 | 10500 | 140 | 170 | 745 |
15637959300
全国统一咨询电话
在线咨询地址:河南省 洛阳市 宜阳轴承产业园区
固话:0379-65216522
销售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn
供应:ly95999@lmc.cn
技术:ly2885@lmc.cn