分类:四点接触球转盘轴承
◆四点接触球转盘轴承(无齿式)参数表 Four-Point Contact Ball Slewing Bearing (No Gear)
轴承型号 Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 装 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
额定负荷 basic load ratings |
质量 Mass |
|||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | 104 N | kg | |
116752 | 480 | 260 | 60 | 444 | 296 | 16 | 16 | 14 | 14 | 75.4 | 55 |
116752K | 480 | 260 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.4 | 58.6 |
176792 | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 8 | 12 | M10 | 10 | 62.6 | 35.9 |
176792K | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 12 | 12 | 10 | 10 | 62.6 | 36 |
176792K2M | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 12 | 8 | 10 | 10 | 94.4 | 30.8 |
1167/530 | 780 | 530 | 60 | 740 | 560 | 20 | 20 | 17 | 13 | 112 | 103 |
1167/560 | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 12 | 14 | 12 | 70.8 | 40.3 |
1167/560K | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 32 | M12 | 16 | 70.8 | 39.2 |
1167/560M | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 12 | 14 | 12 | 70.8 | 38.1 |
1168/560 | 780 | 560 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224 | 103 |
11768/630 | 780 | 630 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111 | 79.4 |
1167/700 | 900 | 700 | 36 | 860 | 740 | 12 | 12 | M16 | 17 | 179 | 60 |
E787/760G2 | 950 | 760 | 80 | 915 | 795 | 24 | 24 | 18 | M16 | 203 | 138 |
3-640 | 1000 | 775 | 64 | 948 | 802 | 24 | 12/12 | M12 | 13/M12 | 196 | 112 |
3-640K | 1000 | 775 | 64 | 948 | 802 | 24 | 12/12 | M12 | 13/M12 | 196 | 112 |
787/800G | 1050 | 800 | 90 | 1012 | 838 | 30 | 30 | 20 | 20 | 215 | 192 |
71769/850Y | 1120 | 850 | 85 | 1074 | 924 | 12 | 12 | M20 | 22 | 151 | 248 |
71769/850G2K | 1120 | 850 | 85 | 1074 | 924 | 12 | 12 | 17 | 22 | 210 | 257 |
787/932G2 | 1200 | 932 | 120 | 1148 | 984 | 40 | 40 | 26 | M24 | 349 | 328 |
787/960G2 | 1165 | 960 | 90 | 1135 | 1040 | 36 | 36 | 18 | M16 | 249 | 202 |
787/1000G2 | 1250 | 1000 | 100 | 1206 | 1044 | 12 | 12 | 18 | M16 | 540 | 283 |
787/1260G2 | 1509 | 1260 | 90 | 1465 | 1315 | 36 | 36 | 22 | M20 | 378 | 274 |
71169/1400Y | 1820 | 1400 | 136 | 1750 | 1470 | 24 | 24 | 35 | 35 | 611 | 1114 |
71169/1400Y1 | 1820 | 1400 | 136 | 1750 | 1470 | 24 | 24 | 35 | 35 | 1070 | 1120 |
787/1440G2 | 1780 | 1440 | 100 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 503 | 533 |
787/1628G2 | 1927 | 1628 | 130 | 1875 | 1680 | 36 | 36 | 26 | M24 | 692 | 732 |
787/1700KM | 2000 | 1700 | 150 | 1950 | 1750 | 24 | 24 | 21 | 21 | 684 | 826 |
15637959300
全国统一咨询电话
在线咨询地址:河南省 洛阳市 宜阳轴承产业园区
固话:0379-65216522
销售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn
供应:ly95999@lmc.cn
技术:ly2885@lmc.cn